由2021考研管综真题看2022年管综初数复习建议
章节 | 2021年真题数量 | 考点 |
数 | 3 | 多个数和 质数 三角不等式 |
代数式 | 2 | 因式分解 换元法 |
函数、方程、不等式 | 2 | 二次函数 二次函数最值 |
数列 | 3 | 等差中项 等差、等比定义 等比判定 |
应用题 | 7 | 比例 行程2道 工程 浓度 不定方程 容斥(最值) |
数据分析 | 5 | 分类原理、组合 古典 独立事件 正难则反 统计平均值 |
几何 | 6 | 几何体1道 平面3道 解析几何2道 |
上一篇:备战考研必须知道的六类数据
下一篇:考研新手必看的10大常识
章节 | 2021年真题数量 | 考点 |
数 | 3 | 多个数和 质数 三角不等式 |
代数式 | 2 | 因式分解 换元法 |
函数、方程、不等式 | 2 | 二次函数 二次函数最值 |
数列 | 3 | 等差中项 等差、等比定义 等比判定 |
应用题 | 7 | 比例 行程2道 工程 浓度 不定方程 容斥(最值) |
数据分析 | 5 | 分类原理、组合 古典 独立事件 正难则反 统计平均值 |
几何 | 6 | 几何体1道 平面3道 解析几何2道 |
上一篇:备战考研必须知道的六类数据
下一篇:考研新手必看的10大常识